Tariffe 2026
| 25/04 - 12/06 | 13/06 - 26/06 | 27/06 - 10/07 | 11/07 - 31/07 | 01/08 - 21/08 | 22/08 - 28/08 | 29/08 - 18/09 | 19/09 - 18/10 | |
| Villa 1 Chambre Coté Maquis | 140 € | 180 € | 210 € | 260 € | 305 € | 250 € | 180 € | 140 € |
| Villa 1 Chambre Vue Mer | 150 € | 190 € | 230 € | 280 € | 320 € | 260 € | 195 € | 160 € |
| Villa 2 Chambres Côté Maquis | 150 € | 190 € | 230 € | 280 € | 350 € | 280 € | 195 € | 160 € |
| Villa 2 Chambres Vue Mer | 170 € | 210 € | 255 € | 300 € | 370 € | 295 € | 205 € | 170 € |
| TAXE DE SÉJOUR TOURIST TAX TASSA DI SOGGIORNO | 1,65 € /Jour/Adulte | |||||||
Al momento della prenotazione è possibile sottoscrivere l'assicurazione annullamento Assur Lodge del gruppo Gritchen Affinity (3% dell'importo del soggiorno). Si prega di specificarlo al momento della prenotazione online o nell'e-mail di contatto. Le spese di pulizia sono gratuite. Côté Maquis: soggiorno minimo di 3 notti fino al 01/08/2026 e dal 29/08/2026 al 18/10/2026 — soggiorno minimo di 7 notti dal 01/08/2026 al 28/08/2026. Côté Mer: soggiorno minimo di 3 notti fino al 02/08/2026 e dal 30/08/2026 al 18/10/2026 — soggiorno minimo di 7 notti dal 02/08/2026 al 29/08/2026. Nel mese di agosto: affitto da sabato a sabato per le ville Côté Maquis e da domenica a domenica per le ville Côté Mer. Gli animali non sono ammessi. Si prega di consultare le nostre condizioni generali di vendita (CGV).



